Kanalisations- und Straßenbauarbeiten zur Erschließung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 in Wesselburen (1. Bauphase). Umfasst Schmutz- und Regenwasserkanalisation inkl. Grundstücksanschlüssen, Straßenunterbau, bituminöse Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtungskabel sowie Erdarbeiten für die Trinkwasserversorgung. Auftraggeber sind anteilig der Wasserverband Norderdithmarschen (Titel 1) und die Stadt Wesselburen (Titel 2).
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | 25764 Wesselburen |
| vergabestelle@amt-buesum-wesselburen.de Freischalten | |
| Telefon | +49 (4834) 909 266 Freischalten |
| Website | www.bi-medien.de Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 75 KB | |
| Verfahrensunterlage | 44 KB | |
| Verfahrensunterlage | 37 KB | |
| Formblatt | 46 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 343 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 1.2 MB | |
| Sonstige | 471 KB | |
| Vertrag | 37 KB | |
| Sonstige | 10.0 MB | |
| Sonstige | 8.6 MB | |
| Sonstige | 482 KB | |
| Sonstige | 184 KB | |
| Sonstige | 33 KB | |
| Sonstige | 30 KB | |
| Sonstige | 41 KB | |
| Sonstige | 29 KB | |
| Sonstige | 52 KB | |
| Sonstige | 29 KB | |
| Plan | 309 KB | |
| Plan | 102 KB | |
| Plan | 7.5 MB | |
| Plan | 164 KB | |
| Plan | 137 KB | |
| Plan | 101 KB | |
| Plan | 620 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.