Herstellung eines Erdwärmesondenfeldes für die geothermische Wärme- und Kälteversorgung des Neubaus Bürogebäude IESE in Kaiserslautern (Fraunhofer-Platz 1, 67663 Kaiserslautern). Umfang: Bohrarbeiten, Einbau von Erdwärmesonden, Erdarbeiten, hydraulische Anbindung, Befüllung und Inbetriebnahme der Gesamtanlage.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Offenes Verfahren |
| Kategorie | Bauleistungen |
| Erfüllungsort | Kaiserslautern |
| vergabestelle-bau@zv.fraunhofer.de Freischalten | |
| Telefon | +49 891205-3299 Freischalten |
| Website | https://vergabe.fraunhofer.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?func Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 206 KB | |
| Verfahrensunterlage | 148 KB | |
| Formblatt | 102 KB | |
| Formblatt | 108 KB | |
| Formblatt | 804 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Leistungsverzeichnis | 535 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 229 KB | |
| Vertrag | 87 KB | |
| Vertrag | 92 KB | |
| Sonstige | 6.6 MB | |
| Sonstige | 59 KB | |
| Sonstige | 236 KB | |
| Sonstige | 238 KB | |
| Sonstige | 86 KB | |
| Sonstige | 116 KB | |
| Sonstige | 1.1 MB | |
| Sonstige | 689 KB | |
| Sonstige | 667 KB | |
| Sonstige | 642 KB | |
| Formblatt | 620 KB | |
| Sonstige | 75 KB | |
| Sonstige | 67 KB | |
| Sonstige | 684 KB | |
| Sonstige | 686 KB | |
| Sonstige | 324 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.