Beschaffung und Lieferung medizinischer Versorgungseinheiten (LV 6230) für den Neubau Bauabschnitt 1 der Klinik Mindelheim des Klinikverbunds Allgäu gGmbH. Der Neubau umfasst ein Funktionsgebäude mit Notaufnahme, OP-Abteilung, Entbindungsstation, Radiologie, Endoskopie und weiteren medizinischen Bereichen. Die Ausstattung der medizinischen Versorgungseinheiten erfolgt im laufenden Krankenhausbetrieb.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Offenes Verfahren |
| Kategorie | Lieferleistungen |
| Erfüllungsort | Mindelheim |
| bau-ua@klinikverbund-allgaeu.de Freischalten | |
| Telefon | +49 82617977128 Freischalten |
| Website | https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=329 Freischalten |
| GAEB-Datei | 275 KB | |
| Sonstige | 1.3 MB | |
| Sonstige | 12 KB | |
| Sonstige | 37 KB | |
| Sonstige | 3.0 MB | |
| Sonstige | 174 KB | |
| Sonstige | 148 KB | |
| Sonstige | 301 KB | |
| Sonstige | 100 KB | |
| Sonstige | 159 KB | |
| Sonstige | 58 KB | |
| Sonstige | 97 KB | |
| Sonstige | 22 KB | |
| Sonstige | 39 KB | |
| Sonstige | 81 KB | |
| Sonstige | 85 KB | |
| Sonstige | 1 KB | |
| Sonstige | 1 KB | |
| Sonstige | 1 KB | |
| Sonstige | 1.6 MB | |
| Sonstige | 1.7 MB | |
| Sonstige | 1.6 MB | |
| Sonstige | 1.6 MB | |
| Sonstige | 664 KB | |
| Sonstige | 681 KB | |
| Sonstige | 602 KB | |
| Sonstige | 694 KB | |
| Sonstige | 776 KB | |
| Sonstige | 942 KB | |
| Sonstige | 439 KB | |
| Sonstige | 580 KB | |
| Sonstige | 532 KB | |
| Sonstige | 525 KB | |
| Sonstige | 73 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.