Sanierung der technischen Gebäudeausrüstung (Sanitär/TGA) in Haus 2 des Studentenwohnheims Weidedamm in Bremen. Das Haus 2 ist während der Baumaßnahme komplett geräumt. Ausführungszeitraum 17.08.2026 bis 23.10.2026.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Offenes Verfahren |
| Kategorie | Bauleistungen |
| Erfüllungsort | Bremen |
| bau@stw-bremen.de Freischalten | |
| Telefon | +49 421 220111109 Freischalten |
| Website | https://vergabe.bremen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 61 KB | |
| Formblatt | 409 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 507 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 824 KB | |
| Vertrag | 220 KB | |
| Sonstige | 263 KB | |
| Sonstige | 187 KB | |
| Sonstige | 83 KB | |
| Formblatt | 31 KB | |
| Sonstige | 199 KB | |
| Sonstige | 207 KB | |
| Sonstige | 229 KB | |
| Sonstige | 236 KB | |
| Sonstige | 221 KB | |
| Sonstige | 90 KB | |
| Sonstige | 192 KB | |
| Sonstige | 1.0 MB | |
| Sonstige | 97 KB | |
| Formblatt | 112 KB | |
| Sonstige | 97 KB | |
| Sonstige | 657 KB | |
| Sonstige | 406 KB | |
| Sonstige | 202 KB | |
| Sonstige | 308 KB | |
| Sonstige | 209 KB | |
| Formblatt | 111 KB | |
| Sonstige | 29 KB | |
| Sonstige | 30 KB | |
| Sonstige | 108 KB | |
| Sonstige | 51 KB | |
| Sonstige | 41 KB | |
| Sonstige | 167 KB | |
| Sonstige | 28 KB | |
| Sonstige | 5.3 MB | |
| Plan | 59 KB | |
| Plan | 27 KB | |
| Plan | 381 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.