Die WIRO Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH vergibt im Wege einer Rahmenvereinbarung Heizungs- und Sanitaerarbeiten fuer das Stadtgebiet Rostock. Die Leistungen sind in 9 Lose aufgeteilt. Vergabeart ist Oeffentliche Ausschreibung.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Öffentliche Ausschreibung |
| Kategorie | Sonstige |
| Erfüllungsort | 18055 gesamtes Stadtgebiet Rostock gem. Leistungsverzeichnisse |
| Website | https://evergabe-mv.de/Satellite/notice/CXVHYD4YT18C9Y9P Freischalten |
| Verfahrensunterlage | 315 KB | |
| Verfahrensunterlage | 60 KB | |
| Formblatt | 81 KB | |
| Formblatt | 81 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 560 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 560 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 559 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 560 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 560 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 560 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 561 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 800 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 559 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 560 KB | |
| Leistungsverzeichnis | 799 KB | |
| Formblatt | 168 KB | |
| Vertrag | 128 KB | |
| Formblatt | 58 KB | |
| Sonstige | 309 KB | |
| Sonstige | 183 KB | |
| Sonstige | 116 KB | |
| Sonstige | 101 KB | |
| Sonstige | 90 KB | |
| Sonstige | 67 KB | |
| Sonstige | 69 KB | |
| Formblatt | 52 KB | |
| Sonstige | 236 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.