Bau der Entwässerungsanlage Mittelpöllnitz, Ortsnetz 1. Bauabschnitt: Errichtung von Schmutzwasser- und Regenwasserkanal, Schmutzwasserpumpstation mit Armaturenschacht, Abwasserdruckleitung (Überleitung nach Oberpöllnitz) sowie Chemikalien-Dosieranlage zur Eisen-II-Dosierung. Die Ortslage Mittelpöllnitz wird an das bestehende Abwassernetz von Oberpöllnitz und damit an die Kläranlage Triptis angeschlossen.
| Reichweite | national/EU (oeVergabe) |
| Vergabeart | Offenes Verfahren |
| Kategorie | Bauleistungen |
| Erfüllungsort | Mittelpöllnitz |
| mail@zv-orla.de Freischalten | |
| Telefon | 0364746810 Freischalten |
| Website | https://www.staatsanzeiger-eservices.de/aJs/EFormsBekVuUrl?z_param=326 Freischalten |
| Sonstige | 291 KB | |
| Sonstige | 497 KB | |
| Sonstige | 249 KB | |
| GAEB-Datei | 2.0 MB | |
| Sonstige | 337 KB | |
| Sonstige | 2.1 MB | |
| Sonstige | 375 KB | |
| Sonstige | 3.0 MB | |
| Sonstige | 5.1 MB | |
| Sonstige | 0 KB | |
| Sonstige | 73 KB | |
| Sonstige | 5.2 MB | |
| Plan | 978 KB | |
| Plan | 1.0 MB | |
| Plan | 1.7 MB | |
| Plan | 1.7 MB | |
| Plan | 265 KB | |
| Plan | 441 KB | |
| Plan | 298 KB | |
| Sonstige | 305 KB | |
| Plan | 1.2 MB | |
| Plan | 1.4 MB | |
| Plan | 1.5 MB | |
| Plan | 2.3 MB | |
| Plan | 872 KB | |
| Plan | 825 KB | |
| Plan | 473 KB | |
| Plan | 796 KB | |
| Plan | 648 KB |
Nutzen Sie dieses und über 100.000 weitere Vergabeunterlagen als Orientierung: vergleichbare Leistungsverzeichnisse finden, Kriterien recherchieren und mit unseren KI-Generator-LVs und -LB in Minuten erstellen. Alles in unserem Vergabe-Archiv.
Muster-Leistungsverzeichnisse ansehen Vergabe-Archiv durchsuchenDie vollständigen Vergabeunterlagen stehen Vergabe-Archiv Nutzern zur Verfügung. Die Registrierung ist kostenlos. Der Download läuft anschließend über Ihr Guthaben im Vergabe-Archiv, wie gewohnt.